Intel
có giải pháp chip đồ hoạ tích hợp (iGPU) từ rất sớm, ngày xưa họ tích
hợp nó lên chip cầu bắc của bo mạch chủ, những năm gần đây thì nhét
chung iGPU vô CPU luôn để tiết kiệm diện tích cũng như giảm chi phí sản
xuất cho các OEM làm bo mạch chủ. Từ các CPU thế hệ Core, Intel gọi đồ
hoạ tích hợp của họ là Intel HD Graphics,
trong đó chia ra nhiều dòng khác nhau ví dụ HD 2000, HD 3000, HD 4000,
Iris/Iris Pro và mới đây nhất trên Broadwell là HD 5500 và HD 6000.Đối với chip đồ hoạ tích hợp thì sức mạnh của nó phụ thuộc chủ yếu vô số lượng "đơn vị thực thi lệnh" (Execution Unit, viết tắt là EU). Ở những thế hệ iGPU đầu tiên, Intel không dùng từ EU mà sử dụng một khái niệm khác là Pixel Pipelines, cũng có nghĩa tương đương, các hãng khác như nVIDIA, AMD còn thêm một từ khác nữa là Shader Unit. Trong cùng 1 thế hệ GPU thì số lượng EU/Pixel Pipelines/Shader Unit càng nhiều thì nó càng mạnh. Dưới đây là bảng tổng hợp tên gọi và thông số của các Intel iGPU để các bạn có cái nhìn khái quát hơn.
[/tr]
Tên gọi | Thế hệ iGPU | Tên mã | Số lượng EU | DirectX | Ra mắt năm | Nền tảng | Có trong chip |
Intel740 | iGPU Thế hệ 1 | Auburn | 2 | 5.0 | 1998 | Desktop | N/A |
Extreme Graphics | iGPU Thế hệ 2 | Brookdale/Almador | 2 | 6.0 | 2002/2001 | Desktop/Laptop | Chipset 845G/830M |
Extreme Graphics 2 | iGPU Thế hệ 2 | Springdale/Montara | 2 | 6.0 | 2003 | Desktop/Laptop | 865G/852G-855GM |
GMA 900 | iGPU Thế hệ 3 | Grantsdale | 4 | 9.0 | 2004 | Desktop/Laptop | 910GL-915GL/915M |
GMA 950 | iGPU Thế hệ 3 | Alviso/Lakeport | 4 | 9.0 | 2005 | Desktop/Laptop | 945G/945M |
GMA 3100 | iGPU Thế hệ 3 | Bearlake | 4 | 9.0c | 2007 | Desktop | Q33/Q35/G31/G33 |
GMA X3000 | iGPU Thế hệ 4 | Broadwater | 8 | 9.0c | 2006 | Desktop | G965 |
GMA 4500 | iGPU Thế hệ 4 | Eaglelake | 10 | 10.0 | 2008 | Desktop | B43/Q43/Q45 |
GMA 4500MHD | iGPU Thế hệ 4 | Cantiga | 10 | 10.0 | 2008 | Laptop | GS40/GS45/GM45 |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 5 | Ironlake Clarkdale | 12 | 10.0 | 2010 | Desktop | Core i500/Core i600 |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 5 | Ironlake Arrandale | 12 | 10.0 | 2010 | Laptop | Core i3 300, i5 500, i7 600 |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 6 | Sandybridge | 6 | 10.1 | 2011 | Deskptop | Celeron G/Pentium G |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 6 | Sandybridge | 6 | 10.1 | 2011 | Laptop | Celeron B/Pentium B |
HD Graphics 2000 | iGPU Thế hệ 6 | Sandy Bridge | 6 | 10.1 | 2011 | Desktop | Core i3/i5/i7 2000 |
HD Graphics 3000 | iGPU Thế hệ 6 | Sandybridge | 12 | 10.1 | 2011 | Desktop | Core i3/i5/i7 2000 |
HD Graphics 3000 | iGPU Thế hệ 6 | Sandybridge | 12 | 10.1 | 2011 | Laptop | Core i3/i5/i7 2000 |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 7 | Ivy Brigde GT1 | 6 | 11.0 | 2012 | Desktop/Laptop | Celeron/Pentium |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 7 | Bay Trail | 4 | 11.0 | 2013 | Mobile | Atom/Pentium |
HD Graphics 2500 | iGPU Thế hệ 7 | Ivy Brigde GT1 | 6 | 11.0 | 2012 | Desktop | Core i3/i5/i7 3000 |
HD Graphics 4000 | iGPU Thế hệ 7 | Ivy Brigde | 16 | 11.0 | 2011 | Laptop | Core i3/i5/i7 3000 |
HD Graphics | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT1 | 10 | 11.1 | 2013 | Laptop | Celeron 2900/Pentium 3500 |
HD Graphics 4200 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT2 | 20 | 11.1 | 2013 | ULT Mobile | Core i3/i5/i7 4000 |
HD Graphics 4400 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT2 | 20 | 11.1 | 2013 | Laptop | Core i3/i5/i7 4000U series |
HD Graphics 4600 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT2 | 20 | 11.1 | 2013 | Desktop | Core i5 4600/Core i7 4700 |
HD Graphics 4600 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT2 | 20 | 11.1 | 2013 | Laptop | Core i3/i5/i7 |
HD Graphics 5000 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT3 | 40 | 11.1 | 2013 | ULT Mobile | Core i5 4350U/Core i7 4650U |
Iris Graphics 5100 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT3 | 40 | 11.1 | 2013 | ULT Mobile | Core i3/i5/i7 4000 |
Iris Pro HD 5200 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT3e | 40 + eDRAM | 11.1 | 2013 | Desktop | Core i5/i7 4000R |
Iris Pro HD 5200 | iGPU Thế hệ 7 | Haswell GT3e | 40 + eDRAM | 11.1 | 2013 | Laptop | Core i7 4000HQ |
HD Graphics 5500 | iGPU Thế hệ 8 | Broadwell GT2 | 24 | 11.2 | 2014 | Laptop | Core i3/i5/i7 5000U series |
HD Graphics 5600 | iGPU Thế hệ 8 | Broadwell GT2 | 24 | 11.2 | 2014 | Laptop | Chưa có |
HD Graphics 6000 | iGPU Thế hệ 8 | Broadwell GT3 | 48 | 11.2 | 2014 | Laptop | Core i5/i7 5x50U |
Iris Graphics 6100 | iGPU Thế hệ 8 | Broadwell GT3 | 48 | 1.2 | 2014 | Laptop | Core i3/i5/i7 5xx7U |
Iris Pro HD 6200 | iGPU Thế hệ 8 | Broadwell GT3e | 48 + eDRAM | 11.2 | 2014 | Laptop | Chưa có |
Một số CPU Intel Core Broadwell tích hợp đồ hoạ HD Graphics thế hệ thứ 8: HD 5500, HD 6000 và HD 6100
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét