Chi tiết thông số kỹ thuật Oppo Reno5 8GB - 128GB
Thông tin hàng hóa
- Thương hiệu: Oppo
- Thời gian ra mắt: 01/2021
- Series: OPPO Reno5
- Thời gian bảo hành: 12 Tháng
- Xuất xứ: Trung Quốc
Thiết kế & Trọng lượng
- Width (mm): 73.3
- Tỷ lệ diện tích sử dụng màn hình: --
- Depth (mm): 7.7
- Chuẩn kháng nước/ Bụi bẩn: Không
- Height (mm): 159.1
- Chất liệu: --
- Trọng lượng: 171 g
Bộ xử lý
| Phiên bản | Snapdragon 720G |
| CPU | -- |
| Type | Octa-Core |
| Số nhân CPU | 8 |
| Tốc độ tối đa | 2.30 GHz |
| 64 Bits | Có |
Màn hình
| Công nghệ màn hình | AMOLED |
| Kích thước | 6.43" |
| Chuẩn màn hình | FHD+ |
| Độ phân giải | 1080 x 2400 Pixel |
| Màu màn hình | 16 Triệu |
| Chất liệu mặt kính | Gorilla Glass 3+ |
| Tỷ lệ tương phản | -- |
| Loại cảm ứng | Điện dung đa điểm |
| Độ sáng tối đa | -- |
| Mật độ điểm ảnh | -- |
| Tần số quét | 90 Hz |
| Độ phủ màu | -- |
| Tỷ lệ khung hình | -- |
Graphics
| GPU | Adreno 618 |
Bộ nhớ RAM
| RAM | 8 GB |
| RAM Type | -- |
ANTUTU
| ANTUTU | -- |
Lưu trữ
| Bộ nhớ trong | 128 GB |
| Danh bạ lưu trữ | Không giới hạn |
| Thẻ nhớ ngoài | MicroSD |
| Hổ trợ thẻ nhớ tối đa | 256 GB |
| Bộ nhớ còn lại | -- |
Camera sau
4
Standard
| Resolution | 64.0 MP |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/1.7 |
| Pixel size | -- |
| ISO | -- |
Wide
| Resolution | 8.0 MP |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/2.2 |
| Pixel size | -- |
| ISO | -- |
Macro lens
| Resolution | 2.0 MP |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/2.4 |
| Pixel size | -- |
| ISO | -- |
Time-of-Flight (ToF 3D)
| Resolution | 2.0 MP |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/2.4 |
| Pixel size | -- |
| ISO | -- |
| Thông tin thêm |
|
Selfie
1
| Resolution | 44.0 MP |
| Sensor | -- |
| Type | -- |
| Aperture | ƒ/2.4 |
| Pixel size | -- |
| ISO | -- |
| Thông tin thêm |
|
Cảm biến
- Cảm biến tiệm cận: Có
- Cảm biến la bàn: Có
- Con quay hồi chuyển: Có
- Cảm biến ánh sáng: Có
- Cảm biến trọng lực: Có
- Hồng ngoại: Không
Bảo mật
- Mở khóa vân tay: Có
- Nhận diện khuôn mặt: Có
- Quét mống mắt: Không
- Cảm biến vân tay dưới màn hình: Có
- Mở khóa bằng mật mã: Có
Others
- Làm mát: Không
- Thông báo LED: Không
Giao tiếp & kết nối
| Số khe SIM | 2 |
| Loại SIM | Nano SIM |
| Băng tần 4G | Hỗ trợ |
| Băng tần 5G | Không hỗ trợ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
| GPS | Có |
| Bluetooth | v5.1 |
| Cổng Sạc | Type-C |
| Audio Jack | Jack 3.5 mm |
| Khác |
|
Thông tin pin & Sạc
| Dung lượng pin | 4310 mAh |
| Loại Pin | Lithium polymer |
| Công nghệ pin | Sạc nhanh 50W |
| Khác |
|
Hệ điều hành
| Version | Android 11 |
Phụ kiện trong hộp
Sách hướng dẫn sử dụng
Cáp
Sạc
Tai nghe
Ốp lưng
:fill(white)/fptshop.com.vn/Uploads/images/2015/thong%20so%20ky%20thuat/TSKT-OPPO-Reno5.jpg)




